在建筑工程施工过程中,质量控制资料是确保工程整体质量的重要依据。为规范管理、明确责任,对单位(子单位)工程的质量控制资料进行系统性核查,是项目验收和竣工备案的重要环节。以下是一份关于“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”的范文,供参考使用。
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
| 序号 | 资料名称 | 检查内容 | 是否齐全 | 存在问题 | 备注 |
|------|----------|----------|----------|----------|------|
| 1 | 施工组织设计及专项方案 | 包括施工方案、技术交底、安全措施等 | 是/否 | / | / |
| 2 | 工程开工报审表 | 含开工申请、审批意见、相关手续 | 是/否 | / | / |
| 3 | 材料进场验收记录 | 包括材料合格证、检测报告、进场复验报告 | 是/否 | / | / |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | 各分项隐蔽工程的检查与验收情况 | 是/否 | / | / |
| 5 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 各分部工程的验收情况 | 是/否 | / | / |
| 6 | 分项工程质量验收记录 | 各分项工程的施工质量验收结果 | 是/否 | / | / |
| 7 | 施工试验及检测报告 | 如混凝土强度、砂浆试块、钢筋焊接等试验报告 | 是/否 | / | / |
| 8 | 工程测量放线记录 | 建筑物定位、标高、轴线等测量数据 | 是/否 | / | / |
| 9 | 施工日志 | 记录施工过程中的关键节点、人员安排、天气状况等 | 是/否 | / | / |
| 10 | 质量事故处理记录 | 若有质量事故,应有处理方案及复查记录 | 是/否 | / | / |
| 11 | 竣工图 | 工程竣工后的实际图纸,与施工图相符 | 是/否 | / | / |
| 12 | 竣工验收报告 | 包括各参建单位签署的验收意见 | 是/否 | / | / |
核查结论:
经对本单位(子单位)工程的各类质量控制资料进行全面核查,各项资料基本齐全,内容完整,符合相关规范要求,能够真实反映工程施工过程中的质量管理情况,具备竣工验收条件。
核查人:
审核人:
日期:
备注:
1. 本记录应由施工单位、监理单位、建设单位共同参与核查,并签字确认。
2. 对于资料不全或存在问题的项目,应限期整改并重新提交核查。
3. 此记录作为工程竣工验收的重要组成部分,应妥善归档保存。
---
如需根据具体工程类型(如住宅、商业、工业建筑等)进一步细化内容,可结合相应专业规范进行调整补充。