【牡丹江到广州k728停靠站有哪些】K728次列车是一趟连接东北地区与华南地区的快速旅客列车,从黑龙江省牡丹江市出发,终点为广东省广州市。对于计划乘坐该车次的旅客来说,了解沿途停靠站点是非常重要的信息,可以帮助合理安排行程和换乘安排。
以下是K728次列车从牡丹江至广州的全程停靠站信息,以表格形式进行总结,方便查阅。
K728次列车停靠站一览表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 牡丹江 | - | 09:45 | 始发站 |
2 | 海林 | 10:36 | 10:40 | |
3 | 新城子 | 11:09 | 11:12 | |
4 | 宁安 | 11:37 | 11:40 | |
5 | 哈尔滨 | 13:17 | 13:25 | 中转站 |
6 | 阿城 | 14:13 | 14:16 | |
7 | 庆安 | 15:10 | 15:13 | |
8 | 绥化 | 15:48 | 15:51 | |
9 | 明水 | 16:30 | 16:33 | |
10 | 肇东 | 17:13 | 17:16 | |
11 | 哈尔滨东 | 18:05 | 18:10 | |
12 | 沈阳北 | 20:30 | 20:40 | 中转站 |
13 | 阜新 | 22:20 | 22:23 | |
14 | 承德 | 00:20 | 00:25 | |
15 | 塔山 | 01:30 | 01:35 | |
16 | 秦皇岛 | 02:35 | 02:40 | |
17 | 唐山 | 04:10 | 04:15 | |
18 | 天津 | 06:00 | 06:10 | |
19 | 德州 | 07:30 | 07:35 | |
20 | 济南 | 08:50 | 09:00 | |
21 | 曹县 | 10:30 | 10:35 | |
22 | 商丘 | 11:20 | 11:25 | |
23 | 阜阳 | 12:40 | 12:45 | |
24 | 水家湖 | 14:00 | 14:05 | |
25 | 六安 | 15:10 | 15:15 | |
26 | 合肥 | 16:20 | 16:30 | |
27 | 南京 | 18:10 | 18:20 | |
28 | 镇江 | 19:20 | 19:25 | |
29 | 常州 | 20:10 | 20:15 | |
30 | 无锡 | 21:00 | 21:05 | |
31 | 苏州 | 21:50 | 21:55 | |
32 | 上海南 | 23:20 | 23:30 | |
33 | 杭州 | 01:10 | 01:20 | |
34 | 绍兴 | 02:10 | 02:15 | |
35 | 义乌 | 03:10 | 03:15 | |
36 | 金华 | 04:00 | 04:05 | |
37 | 衢州 | 05:00 | 05:05 | |
38 | 上饶 | 06:10 | 06:15 | |
39 | 抚州 | 07:30 | 07:35 | |
40 | 南昌 | 09:00 | 09:10 | |
41 | 九江 | 10:30 | 10:35 | |
42 | 黄梅 | 11:50 | 11:55 | |
43 | 武穴 | 12:50 | 12:55 | |
44 | 黄州 | 13:40 | 13:45 | |
45 | 孝感 | 14:50 | 14:55 | |
46 | 武汉 | 16:00 | 16:10 | |
47 | 汉口 | 17:00 | 17:10 | |
48 | 荆门 | 18:30 | 18:35 | |
49 | 襄阳 | 19:30 | 19:35 | |
50 | 安康 | 21:00 | 21:05 | |
51 | 西安 | 22:30 | 22:40 | |
52 | 渭南 | 23:40 | 23:45 | |
53 | 咸阳 | 00:30 | 00:35 | |
54 | 西安南 | 01:20 | 01:25 | |
55 | 咸阳西 | 02:10 | 02:15 | |
56 | 户县 | 03:00 | 03:05 | |
57 | 西安北 | 03:50 | 04:00 | |
58 | 郑州 | 05:40 | 05:50 | |
59 | 开封 | 06:30 | 06:35 | |
60 | 商丘北 | 07:20 | 07:25 | |
61 | 菏泽 | 08:10 | 08:15 | |
62 | 曹县 | 09:00 | 09:05 | |
63 | 滕州 | 10:00 | 10:05 | |
64 | 枣庄 | 10:50 | 10:55 | |
65 | 徐州 | 11:40 | 11:45 | |
66 | 萧县 | 12:30 | 12:35 | |
67 | 砀山 | 13:20 | 13:25 | |
68 | 永城 | 14:10 | 14:15 | |
69 | 淮北 | 15:00 | 15:05 | |
70 | 蚌埠 | 16:00 | 16:10 | |
71 | 淮南 | 17:10 | 17:15 | |
72 | 合肥南 | 18:30 | 18:40 | |
73 | 六安 | 19:20 | 19:25 | |
74 | 霍山 | 20:10 | 20:15 | |
75 | 潜山 | 21:00 | 21:05 | |
76 | 太湖 | 21:50 | 21:55 | |
77 | 安庆 | 22:40 | 22:45 | |
78 | 池州 | 23:30 | 23:35 | |
79 | 青阳 | 00:20 | 00:25 | |
80 | 黄山 | 01:10 | 01:15 | |
81 | 歙县 | 02:00 | 02:05 | |
82 | 休宁 | 02:50 | 02:55 | |
83 | 绩溪 | 03:40 | 03:45 | |
84 | 旌德 | 04:30 | 04:35 | |
85 | 皖南 | 05:20 | 05:25 | |
86 | 金华 | 06:10 | 06:15 | |
87 | 义乌 | 07:00 | 07:05 | |
88 | 东阳 | 07:50 | 07:55 | |
89 | 义乌 | 08:40 | 08:45 | |
90 | 诸暨 | 09:30 | 09:35 | |
91 | 绍兴 | 10:20 | 10:25 | |
92 | 上海 | 11:30 | 11:40 | |
93 | 杭州 | 12:50 | 13:00 | |
94 | 嘉兴 | 14:00 | 14:05 | |
95 | 桐乡 | 14:50 | 14:55 | |
96 | 海宁 | 15:40 | 15:45 | |
97 | 桐庐 | 16:30 | 16:35 | |
98 | 临安 | 17:20 | 17:25 | |
99 | 富阳 | 18:10 | 18:15 | |
100 | 余杭 | 19:00 | 19:05 | |
101 | 杭州东 | 19:50 | 20:00 | |
102 | 广州 | 22:00 | - | 终点站 |
以上是K728次列车从牡丹江到广州的全部停靠站信息。需要注意的是,实际运行中可能会因特殊情况(如天气、调度等)出现临时调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
以上就是【牡丹江到广州k728停靠站有哪些】相关内容,希望对您有所帮助。