【科比布莱恩特职业生涯所在的球队是什么】科比·布莱恩特(Kobe Bryant)是NBA历史上最伟大的球员之一,他的职业生涯全部效力于洛杉矶湖人队。从1996年进入联盟到2016年退役,科比始终身穿湖人队的球衣,为球队赢得了无数荣誉。以下是对科比职业生涯所在球队的总结。
科比·布莱恩特在1996年以高中生身份被夏洛特黄蜂队选中,随后被交易至洛杉矶湖人队。从1996年到2016年,他一直在湖人队效力,期间共获得5次NBA总冠军、18次全明星、1次常规赛MVP和1次总决赛MVP。科比的职业生涯几乎完全与湖人队绑定在一起,成为球队历史上最具代表性的球员之一。
尽管他在职业生涯中也曾短暂被交易到其他球队(如2007年曾被交易至休斯顿火箭队,但最终被交易回湖人),但他的整个职业生涯都只属于湖人队。科比的忠诚和对湖人队的贡献让他成为球队历史上的传奇人物。
科比布莱恩特职业生涯所在球队一览表
| 赛季 | 球队 | 地点 | 位置 | 出场次数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 
| 1996-1997 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 43 | 15.4 | 5.2 | 2.1 | 
| 1997-1998 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 19.9 | 5.7 | 3.3 | 
| 1998-1999 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 21.7 | 6.0 | 3.5 | 
| 1999-2000 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 23.6 | 6.3 | 4.1 | 
| 2000-2001 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 25.2 | 6.6 | 4.6 | 
| 2001-2002 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 26.6 | 6.6 | 4.8 | 
| 2002-2003 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 79 | 24.6 | 6.0 | 4.5 | 
| 2003-2004 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 24.0 | 5.8 | 4.4 | 
| 2004-2005 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 23.4 | 5.6 | 4.2 | 
| 2005-2006 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 25.7 | 5.5 | 4.6 | 
| 2006-2007 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 27.6 | 5.6 | 4.9 | 
| 2007-2008 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 26.8 | 5.8 | 4.8 | 
| 2008-2009 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 26.2 | 5.6 | 4.7 | 
| 2009-2010 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 82 | 25.3 | 5.4 | 4.6 | 
| 2010-2011 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 79 | 22.8 | 5.2 | 4.3 | 
| 2011-2012 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 79 | 19.8 | 4.7 | 3.8 | 
| 2012-2013 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 78 | 17.6 | 4.1 | 3.5 | 
| 2013-2014 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 66 | 15.4 | 3.6 | 2.9 | 
| 2014-2015 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 55 | 12.7 | 3.0 | 2.2 | 
| 2015-2016 | 洛杉矶湖人 | 加利福尼亚州 | 后卫 | 66 | 16.8 | 3.6 | 2.5 | 
总结:
科比·布莱恩特的职业生涯全部效力于洛杉矶湖人队,没有在其他球队效力的经历。他以卓越的球技、不懈的努力和对篮球的热爱,成为了湖人队历史上最伟大的球员之一,也成为了NBA历史上不可忽视的传奇人物。
 
                            

