【美国一共有多少个州】美国是世界上面积最大的国家之一,由多个州组成。对于许多不了解美国地理的人而言,常常会问:“美国一共有多少个州?”这个问题看似简单,但其实背后涉及一些历史和政治的背景。
根据目前的行政区划,美国一共有50个州,加上一个联邦区——华盛顿特区(Washington, D.C.),但华盛顿特区并不属于任何一个州,而是作为联邦政府所在地存在。
这些州分布在北美大陆的东、西、南、北四个方向,从阿拉斯加到夏威夷,涵盖了不同的气候带和文化特色。每个州都有自己的政府、法律体系和地方政策,但都受联邦宪法的统一管辖。
为了更清晰地了解美国各州的基本情况,以下是一份简要的总结表格:
| 州名 | 所属地区 | 首府 | 人口(2023年估计) | 面积(平方公里) |
| 阿拉斯加 | 西北地区 | 朱诺 | 约740,000 | 1,518,800 |
| 阿肯色州 | 南部地区 | 小石城 | 约306,000 | 137,732 |
| 亚利桑那州 | 西部地区 | 凤凰城 | 约750,000 | 295,143 |
| 阿拉巴马州 | 南部地区 | 蒙哥马利 | 约500,000 | 135,765 |
| 加利福尼亚州 | 西部地区 | 萨克拉门托 | 约3950万 | 423,970 |
| 科罗拉多州 | 西部地区 | 丹佛 | 约580,000 | 269,609 |
| 康涅狄格州 | 东北部地区 | 哈特福德 | 约360,000 | 14,357 |
| 特拉华州 | 东北部地区 | 多佛 | 约980,000 | 6,446 |
| 佛罗里达州 | 南部地区 | 塔拉哈西 | 约2150万 | 170,312 |
| 乔治亚州 | 南部地区 | 亚特兰大 | 约1060万 | 153,910 |
| 夏威夷州 | 西部地区 | 檀香山 | 约146万 | 28,337 |
| 爱达荷州 | 西部地区 | 波伊斯 | 约170,000 | 216,446 |
| 伊利诺伊州 | 中西部地区 | 斯普林菲尔德 | 约1280万 | 149,998 |
| 印第安纳州 | 中西部地区 | 印第安纳波利斯 | 约670万 | 94,326 |
| 爱荷华州 | 中西部地区 | 得梅因 | 约320万 | 147,642 |
| 堪萨斯州 | 中西部地区 | 托皮卡 | 约290万 | 213,099 |
| 肯塔基州 | 南部地区 | 法兰克福 | 约450万 | 104,658 |
| 路易斯安那州 | 南部地区 | 新奥尔良 | 约460万 | 135,684 |
| 缅因州 | 东北部地区 | 雷恩斯 | 约130万 | 92,833 |
| 马里兰州 | 东北部地区 | 安纳波利斯 | 约610万 | 27,174 |
| 马萨诸塞州 | 东北部地区 | 波士顿 | 约690万 | 27,836 |
| 密歇根州 | 中西部地区 | 兰辛 | 约990万 | 250,473 |
| 明尼苏达州 | 中西部地区 | 圣保罗 | 约570万 | 269,667 |
| 密苏里州 | 中西部地区 | 杰斐逊城 | 约610万 | 180,570 |
| 蒙大拿州 | 西部地区 | 利文斯顿 | 约110万 | 380,831 |
| 内布拉斯加州 | 中西部地区 | 林肯 | 约190万 | 203,667 |
| 内华达州 | 西部地区 | 拉斯维加斯 | 约310万 | 286,380 |
| 新罕布什尔州 | 东北部地区 | 康科德 | 约140万 | 24,236 |
| 新泽西州 | 东北部地区 | 特伦顿 | 约910万 | 22,592 |
| 新墨西哥州 | 西部地区 | 圣达菲 | 约210万 | 314,917 |
| 纽约州 | 东北部地区 | 纽约市 | 约1980万 | 141,297 |
| 北卡罗来纳州 | 南部地区 | 威明顿 | 约1050万 | 139,436 |
| 北达科他州 | 中西部地区 | 法戈 | 约77万 | 183,102 |
| 俄亥俄州 | 中西部地区 | 辛辛那提 | 约1180万 | 116,061 |
| 俄克拉荷马州 | 南部地区 | 俄克拉荷马城 | 约390万 | 181,245 |
| 俄勒冈州 | 西部地区 | 塞勒姆 | 约420万 | 254,700 |
| 宾夕法尼亚州 | 东北部地区 | 哈里斯堡 | 约1300万 | 119,911 |
| 田纳西州 | 南部地区 | 纳什维尔 | 约690万 | 109,199 |
| 德克萨斯州 | 南部地区 | 奥斯汀 | 约2950万 | 695,662 |
| 犹他州 | 西部地区 | 盐湖城 | 约330万 | 219,867 |
| 佛蒙特州 | 东北部地区 | 伯灵顿 | 约65万 | 24,906 |
| 弗吉尼亚州 | 南部地区 | 阿灵顿 | 约860万 | 110,784 |
| 华盛顿州 | 西部地区 | 奥林匹亚 | 约770万 | 247,700 |
| 西弗吉尼亚州 | 南部地区 | 查尔斯顿 | 约180万 | 62,755 |
| 威斯康星州 | 中西部地区 | 麦迪逊 | 约580万 | 169,635 |
| 怀俄明州 | 西部地区 | 拉勒米 | 约58万 | 56,645 |
以上是美国所有50个州的基本信息汇总。虽然每个州的规模、人口和经济状况不同,但它们共同构成了这个多元而强大的国家。了解这些州的分布和特点,有助于更好地认识美国的社会结构和文化多样性。


