【小数除以小数口算100道】在小学数学的学习中,小数的除法是一项重要的基本技能。尤其是“小数除以小数”的运算,不仅考验学生的计算能力,也锻炼了他们的逻辑思维和对小数点位置的理解。为了帮助学生更好地掌握这一知识点,我们整理了“小数除以小数口算100道”,并附上答案,方便练习与复习。
一、练习目的
通过系统性的口算练习,学生可以:
- 熟悉小数除法的计算步骤;
- 提高计算速度与准确率;
- 加深对小数点移动规律的理解;
- 增强数学学习的信心与兴趣。
二、练习内容(100道)
以下是“小数除以小数口算100道”练习题,每道题目均为两个小数相除的形式,适合课后练习或课堂检测。
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 0.6 ÷ 0.2 | 3 |
| 2 | 1.5 ÷ 0.5 | 3 |
| 3 | 2.4 ÷ 0.6 | 4 |
| 4 | 0.8 ÷ 0.4 | 2 |
| 5 | 1.2 ÷ 0.3 | 4 |
| 6 | 0.9 ÷ 0.3 | 3 |
| 7 | 1.8 ÷ 0.9 | 2 |
| 8 | 2.7 ÷ 0.9 | 3 |
| 9 | 0.5 ÷ 0.1 | 5 |
| 10 | 1.0 ÷ 0.2 | 5 |
| 11 | 0.7 ÷ 0.1 | 7 |
| 12 | 1.4 ÷ 0.7 | 2 |
| 13 | 2.1 ÷ 0.7 | 3 |
| 14 | 0.6 ÷ 0.3 | 2 |
| 15 | 1.6 ÷ 0.4 | 4 |
| 16 | 0.3 ÷ 0.1 | 3 |
| 17 | 2.5 ÷ 0.5 | 5 |
| 18 | 0.4 ÷ 0.2 | 2 |
| 19 | 1.2 ÷ 0.6 | 2 |
| 20 | 0.8 ÷ 0.2 | 4 |
| 21 | 1.8 ÷ 0.6 | 3 |
| 22 | 2.0 ÷ 0.4 | 5 |
| 23 | 0.9 ÷ 0.1 | 9 |
| 24 | 1.5 ÷ 0.3 | 5 |
| 25 | 0.5 ÷ 0.5 | 1 |
| 26 | 2.4 ÷ 0.8 | 3 |
| 27 | 1.6 ÷ 0.8 | 2 |
| 28 | 0.7 ÷ 0.7 | 1 |
| 29 | 1.0 ÷ 0.5 | 2 |
| 30 | 1.2 ÷ 0.4 | 3 |
| 31 | 0.3 ÷ 0.3 | 1 |
| 32 | 2.8 ÷ 0.7 | 4 |
| 33 | 1.4 ÷ 0.2 | 7 |
| 34 | 0.6 ÷ 0.6 | 1 |
| 35 | 2.0 ÷ 0.1 | 20 |
| 36 | 1.8 ÷ 0.2 | 9 |
| 37 | 0.5 ÷ 0.2 | 2.5 |
| 38 | 1.6 ÷ 0.5 | 3.2 |
| 39 | 2.5 ÷ 0.5 | 5 |
| 40 | 0.7 ÷ 0.2 | 3.5 |
| 41 | 1.2 ÷ 0.5 | 2.4 |
| 42 | 0.9 ÷ 0.3 | 3 |
| 43 | 1.5 ÷ 0.6 | 2.5 |
| 44 | 2.4 ÷ 0.6 | 4 |
| 45 | 0.8 ÷ 0.5 | 1.6 |
| 46 | 1.0 ÷ 0.4 | 2.5 |
| 47 | 0.6 ÷ 0.4 | 1.5 |
| 48 | 1.8 ÷ 0.3 | 6 |
| 49 | 0.7 ÷ 0.5 | 1.4 |
| 50 | 2.0 ÷ 0.8 | 2.5 |
| 51 | 0.9 ÷ 0.4 | 2.25 |
| 52 | 1.4 ÷ 0.3 | 4.66... |
| 53 | 0.6 ÷ 0.7 | 0.857... |
| 54 | 1.2 ÷ 0.7 | 1.714... |
| 55 | 0.5 ÷ 0.8 | 0.625 |
| 56 | 1.6 ÷ 0.7 | 2.285... |
| 57 | 2.1 ÷ 0.6 | 3.5 |
| 58 | 0.8 ÷ 0.9 | 0.888... |
| 59 | 1.0 ÷ 0.7 | 1.428... |
| 60 | 0.7 ÷ 0.6 | 1.166... |
| 61 | 2.4 ÷ 0.9 | 2.666... |
| 62 | 1.5 ÷ 0.8 | 1.875 |
| 63 | 0.3 ÷ 0.7 | 0.428... |
| 64 | 1.8 ÷ 0.7 | 2.571... |
| 65 | 0.4 ÷ 0.9 | 0.444... |
| 66 | 2.2 ÷ 0.5 | 4.4 |
| 67 | 1.7 ÷ 0.4 | 4.25 |
| 68 | 0.6 ÷ 0.8 | 0.75 |
| 69 | 1.9 ÷ 0.3 | 6.333... |
| 70 | 2.3 ÷ 0.7 | 3.285... |
| 71 | 0.5 ÷ 0.7 | 0.714... |
| 72 | 1.3 ÷ 0.6 | 2.166... |
| 73 | 0.8 ÷ 0.3 | 2.666... |
| 74 | 2.6 ÷ 0.4 | 6.5 |
| 75 | 1.1 ÷ 0.5 | 2.2 |
| 76 | 0.7 ÷ 0.9 | 0.777... |
| 77 | 1.9 ÷ 0.6 | 3.166... |
| 78 | 2.7 ÷ 0.8 | 3.375 |
| 79 | 0.9 ÷ 0.7 | 1.285... |
| 80 | 1.2 ÷ 0.9 | 1.333... |
| 81 | 0.6 ÷ 0.9 | 0.666... |
| 82 | 2.0 ÷ 0.7 | 2.857... |
| 83 | 1.7 ÷ 0.8 | 2.125 |
| 84 | 0.4 ÷ 0.7 | 0.571... |
| 85 | 1.6 ÷ 0.9 | 1.777... |
| 86 | 2.8 ÷ 0.6 | 4.666... |
| 87 | 0.5 ÷ 0.6 | 0.833... |
| 88 | 1.5 ÷ 0.9 | 1.666... |
| 89 | 0.3 ÷ 0.6 | 0.5 |
| 90 | 2.2 ÷ 0.9 | 2.444... |
| 91 | 0.7 ÷ 0.8 | 0.875 |
| 92 | 1.4 ÷ 0.9 | 1.555... |
| 93 | 2.1 ÷ 0.7 | 3 |
| 94 | 0.9 ÷ 0.6 | 1.5 |
| 95 | 1.3 ÷ 0.8 | 1.625 |
| 96 | 2.5 ÷ 0.7 | 3.571... |
| 97 | 0.8 ÷ 0.6 | 1.333... |
| 98 | 1.9 ÷ 0.8 | 2.375 |
| 99 | 0.6 ÷ 0.5 | 1.2 |
| 100 | 1.1 ÷ 0.4 | 2.75 |
三、注意事项
- 在进行小数除法时,可将被除数和除数同时扩大相同的倍数,转化为整数除法来简化计算;
- 注意小数点的位置变化,避免计算错误;
- 对于无法整除的小数,可以用分数或保留小数位数的方式表示结果。
通过反复练习这些题目,学生不仅能提高计算能力,还能增强对小数除法的理解和应用能力。建议家长或老师定期检查学生的练习情况,给予适当的鼓励和指导,帮助他们建立良好的数学基础。
以上就是【小数除以小数口算100道】相关内容,希望对您有所帮助。


